Pechuga grillada con puré
$520,00
Descripción: | Pechuga grillada con puré de zanahoria y jengibre | |
Ingredientes: | Pechuga de pollo, zanahoria, ralladura de naranja y jengibre | |
Peso: | 250 gr | |
Calorías: | 150 | |
Información nutricional | ||
Nutriente (g) | Porción | %VDR(*) |
Valor energético | 745 KJ= 178 Kcal | 9 |
Carbohidratos | 10 | 3 |
Proteínas | 21 | 28 |
Grasas totales | 5 | 9 |
Grasas saturadas | 0 | 1 |
Grasas trans | 0 | - |
Fibra alimentaria | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 66 | 3 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
SOLO LAS VIANDAS DE PLAN INCLUYEN LOS CALDOS