Omelette capresse
$520,00
Descripción: | Omelette capresse c/zanahorias glaseadas y brócoli | |
Ingredientes: | Claras de huevo, albahaca, queso descremado, tomate, brócoli, zanahoria y stevia | |
Peso: | 250 gr | |
Calorías: | 150 | |
Información nutricional | ||
Nutriente (g) | Porción | %VDR(*) |
Valor energético | 710 KJ= 170 Kcal | 8 |
Carbohidratos | 11 | 4 |
Proteínas | 15 | 20 |
Grasas totales | 10 | 18 |
Grasas saturadas | 3 | 15 |
Grasas trans | 0 | - |
Fibra alimentaria | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 125 | 5 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
SOLO LAS VIANDAS DE PLAN INCLUYEN LOS CALDOS