Curry de vegetales
$520,00
:Descripción: | Curry de vegetales | |
Ingredientes: | Berenjena, zucchini, cebolla, morrón rojo, zanahoria, leche de almendras y fécula de maíz | |
Peso: | 235 gr | |
Calorías: | 150 | |
Información nutricional | ||
Nutriente (g) | Porción | %VDR(*) |
Valor energético | 584 KJ= 139 Kcal | 7 |
Carbohidratos | 21 | 7 |
Proteínas | 5 | 7 |
Grasas totales | 4 | 7 |
Grasas saturadas | 0 | 2 |
Grasas trans | 0 | - |
Fibra alimentaria | 1 | 4 |
Sodio (mg) | 29 | 1 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
SOLO LAS VIANDAS DE PLAN INCLUYEN LOS CALDOS