Chow Mein de vegetales
$520,00
Descripción: | Chow mien de vegetales | |
Ingredientes: | Cebolla, morrón rojo, zanahoria, chauchas, brotes de soja, apio, jengibre, salsa de soja y aceite de girasol | |
Peso: | 300 gr | |
Calorías: | 150 | |
Información nutricional | ||
Nutriente (g) | Porción | %VDR(*) |
Valor energético | 780 KJ = 186 Kcal | 8 |
Carbohidratos | 21 | 7 |
Proteínas | 17 | 22 |
Grasas totales | 4 | 7 |
Grasas saturadas | 0,4 | 2 |
Grasas trans | 0 | - |
Fibra alimentaria | 2 | 7 |
Sodio (mg) | 194 | 8 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
SOLO LAS VIANDAS DE PLAN INCLUYEN LOS CALDOS