Bifecito a la criolla con cabutia
$520,00
Descripción: |
|
|||
Ingredientes: | Cuadril, morrón, cebolla, tomates, cabutia, pimienta y aceite de girasol | |||
Peso: | 185 gr | |||
Calorías: | 150 | |||
Información nutricional | ||||
Nutriente (g) | Porción | %VDR(*) | ||
Valor energético | 720 KJ = 172 Kcal | 8 | ||
Carbohidratos | 17 | 6 | ||
Proteínas | 17 | 22 | ||
Grasas totales | 4 | 7 | ||
Grasas saturadas | 0,3 | 1 | ||
Grasas trans | 0,0 | - | ||
Fibra alimentaria | 0,3 | 1 | ||
Sodio (mg) | 151 | 6 | ||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
SOLO LAS VIANDAS DE PLAN INCLUYEN LOS CALDOS